DOLAR 35,4407 -0.06%
EURO 36,5381 -0.05%
ALTIN 3.094,820,68
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3507449 19810925 % 0.11316 14:37
  • Ethereum 117990 120498748.68149 % 1.25003 14:37
  • XRP 118.06 57493120449 % 17.29505 14:37
  • Tether 35.43 137450564334.5 % -0.00861 14:37
  • BNB 25119 145887575.79 % 1.47449 14:37
  • Solana 7426.77 484502996.50886 % 8.2808 14:37
  • Dogecoin 13.49 147608616383.71 % 4.24213 14:37
  • Cardano 38.79 35870532505.743 % 5.02319 14:37
  • Lido Staked Ether 117929 9602919.1438613 % 1.14255 14:37
  • TRON 8.47 86161648153.523 % 4.69551 14:37
  • Avalanche 1402.65 411380661.53248 % 1.63364 14:37
  • Stellar 17.88 30441585849.605 % 7.33889 14:37
  • Chainlink 813.05 631099972.30834 % 8.39165 14:37
  • Sui 167.37 3009569341.5339 % -0.7267 14:37
  • Hedera 12.92 38258535646.74 % 17.90176 14:37
  • Toncoin 196.53 2485321728.2119 % 2.66333 14:37
  • Wrapped stETH 140490 3466274.3067299 % 1.0831 14:37
  • Shiba Inu 0.00079011 5.8925521403305E+14 % 1.89238 14:37
  • Wrapped Bitcoin 3503878 131178.43002371 % 0.39796 14:37
  • Polkadot 254.12 1522267060 % 4.04791 14:37
  • Binance-Peg WETH 117948 604999.99995984 % 1.03528 14:37
  • Bitcoin Cash 16234.77 19816556.146651 % 3.13336 14:37
  • Litecoin 4235.88 75425895.733471 % 14.93385 14:37
  • LEO Token 340.94 924322128.9 % 0.23881 14:37
  • Uniswap 508.18 600483073.71 % 5.28103 14:37
  • Bitget Token 237.88 1199999994.2 % 3.44655 14:37
  • Hyperliquid 836.19 333928180 % -1.06227 14:37
  • Pepe 0.00065123 4.2069E+14 % 2.5558 14:37
  • Wrapped eETH 124716 1888625.9421809 % 1.12438 14:37
  • USDS 35.44 6515050125.2761 % -0.01151 14:37
  • NEAR Protocol 187.13 1175204837 % 2.76869 14:37
  • Ethena USDe 35.49 5815149559.9283 % 0.05337 14:37
  • Aptos 327.41 571377407.66388 % 0.25079 14:37
  • Internet Computer 385.95 479580283.85135 % 2.78878 14:37
  • Aave 11169.68 15045902.572015 % 3.24885 14:37
  • POL (ex-MATIC) 17.01 8442359098.5939 % 2.62091 14:37
  • Ethereum Classic 951.09 150368275.66543 % 3.61366 14:37
  • VeChain 1.77 80985041177 % 6.80564 14:37
  • Algorand 16.84 8373274489.8001 % 11.92161 14:37
  • Cronos 5.11 27228257216.4 % 3.1266 14:37
  • Monero 7545.02 18446744.07371 % 2.82751 14:37
  • Render 264.52 517697726.68759 % 3.31189 14:37
  • Kaspa 5.34 25530905267.8 % 11.20039 14:37
  • Mantle 39.79 3364694382.8368 % 0.74054 14:37
  • Bittensor 16227.54 8183504 % 6.75857 14:37
  • MANTRA 137.11 960648972.49 % 2.98997 14:37
  • Virtuals Protocol 127.87 1000000000 % 4.04234 14:37
  • Dai 35.41 3546459476.0499 % -0.14656 14:37
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.4 2604959126.672 % 0.3881 14:37
  • Filecoin 196.58 621382093 % 2.92656 14:37
  • Arbitrum 27.17 4210111968 % 0.83035 14:37
  • OKB 1753.25 60000000 % -1.5471 14:37
  • Cosmos Hub 234.24 431939094.34616 % 1.89634 14:37
  • Ethena 32.77 3032812500 % 6.57036 14:37
  • Tokenize Xchange 1170.44 79995999.051124 % 8.86112 14:37
  • Optimism 66.34 1351719035 % 3.0515 14:37
  • Sonic (prev. FTM) 28.16 3175000000 % 2.41368 14:37
  • Gate 694.36 125815473.19981 % 3.99202 14:37
  • Celestia 177.42 492563959.63314 % -2.30423 14:37
  • Theta Network 86.51 1000000000 % 6.68104 14:37
  • Stacks 55.61 1509120097.2627 % 1.24616 14:37
  • Immutable 47.35 1719283101.3898 % 6.97483 14:37
  • Bonk 0.00103879 76392786642937 % 4.71846 14:37
  • Injective 806.09 97727220.33 % 2.90142 14:37
  • XDC Network 5.18 14930338781.9 % 24.04411 14:37
  • Coinbase Wrapped BTC 3514083 21599.42483929 % 0.36591 14:37
  • Pudgy Penguins 1.17 62860396090 % -3.19555 14:37
  • The Graph 7.57 9548531509.1655 % 1.68 14:37
  • Worldcoin 77.29 906485529.10548 % 3.63375 14:37
  • Kelp DAO Restaked ETH 121803 544870.54547515 % 1.12769 14:37
  • First Digital USD 35.39 1858751382.62 % -0.1277 14:37
  • Sei 14.51 4432638888 % 4.48705 14:37
  • Movement 27.8 2300000000 % -3.93848 14:37
  • Ondo 44.21 1445178270 % 3.57233 14:37
  • Lido DAO 71.1 896046961.45789 % 8.47346 14:37
  • dogwifhat 62.49 998926392 % 9.7191 14:37
  • Quant 4215.41 14544176.164091 % 6.36209 14:37
  • Rocket Pool ETH 131974 458231.23283205 % 0.91363 14:37
  • Lombard Staked BTC 3514129 17034.52726614 % 0.53055 14:37
  • GALA 1.39 42503878777.648 % 3.59349 14:37
  • Binance Staked SOL 7611.31 7707677.5895114 % 7.81831 14:37
  • FLOKI 0.00604634 9673711178306 % 4.51019 14:37
  • Raydium 199.14 290888623.95934 % 5.06877 14:37
  • Fasttoken 136.05 428287983 % 0.3117 14:37
  • ai16z 50.5 1099999313.3191 % -2.92127 14:37
  • JasmyCoin 1.13 48419999999.306 % 6.88435 14:37
  • Mantle Staked Ether 124076 439182.73046417 % 0.96129 14:37
  • The Sandbox 22 2445857126.2233 % 5.65867 14:37
  • Flare 0.92324 56910405575.295 % 4.09525 14:37
  • Usual USD 35.46 1483317958.6508 % 0.21126 14:37
  • IOTA 14.44 3593121973 % 7.23504 14:37
  • sUSDS 36.37 1386971991.517 % -1.46408 14:37
  • Tezos 48.82 1024924766.1999 % 5.22569 14:37
  • NEXO 48.8 1000000000 % 4.25929 14:37
  • KuCoin 393.93 122665482.14608 % 2.03747 14:37
  • Jupiter 28.34 1686443547.6058 % -1.17145 14:37
  • EOS 31.19 1516885789.1746 % 6.26897 14:37
  • Kaia 8.04 5856641747.1062 % 4.34551 14:37
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıporn veren sex sitelerieryaman escortbonus veren sitelerkıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerDeneme bonusu veren sitelerdeneme pornosu veren sex sitelerieryaman escortdeneme seksi veren escort sitelerideneme pornosu veren seks sitesichild porn
hızlı ve güvenilir bahis siteleri hizmeti sunan bu listede sizlerde yerinizi alın. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile dikkat çeker.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir