DOLAR 32,2606 0%
EURO 34,6850 -0.1%
ALTIN 2.402,520,10
BITCOIN %
İstanbul
21°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.285 s Değişim: -0.50% -51,41 Adet:   1.490 Mio.Lot Hacim:   57.626 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 195,70 -0,15 15:10:28
  • AGROT 31,30 -2,00 15:10:10
  • AHGAZ 13,27 -1,04 15:10:03
  • AKBNK 60,05 -2,52 15:10:39
  • AKCNS 152,20 -0,52 15:09:17
  • AKFGY 2,30 -1,29 15:10:29
  • AKFYE 26,28 -0,08 15:10:10
  • AKSA 117,30 -0,17 15:10:13
  • AKSEN 38,12 -0,99 15:10:25
  • ALARK 119,50 1,70 15:10:37
  • ALBRK 4,97 -0,20 15:09:43
  • ALFAS 91,80 -0,65 15:10:12
  • ANSGR 94,40 2,78 15:10:24
  • ARCLK 180,40 -1,90 15:10:24
  • ASELS 62,60 0,48 15:10:39
  • ASTOR 107,70 -2,53 15:10:32
  • BERA 19,18 -0,98 15:10:24
  • BFREN 960,50 -3,61 15:10:23
  • BIENY 42,78 0,42 15:10:33
  • BIMAS 418,00 -0,24 15:10:39
  • BIOEN 19,02 -0,73 15:10:00
  • BOBET 37,84 -1,61 15:10:23
  • BRSAN 610,50 -0,25 15:09:54
  • BRYAT 3.150,00 1,12 15:10:06
  • BTCIM 136,10 -0,07 15:08:26
  • CANTE 18,05 -0,33 15:10:39
  • CCOLA 725,00 1,47 15:10:14
  • CIMSA 33,38 -0,42 15:10:25
  • CWENE 272,75 -0,91 15:10:40
  • DOAS 300,25 -1,15 15:10:40
  • DOHOL 14,07 -0,35 15:10:36
  • ECILC 57,20 -0,95 15:10:31
  • ECZYT 249,00 2,38 15:10:23
  • EGEEN 15.037,50 -0,25 15:10:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,47 -0,29 15:10:11
  • ENERY 167,40 -1,53 15:09:32
  • ENJSA 65,80 -0,45 15:10:35
  • ENKAI 39,16 1,87 15:10:40
  • EREGL 45,64 0,40 15:10:17
  • EUPWR 149,80 0,40 15:10:39
  • EUREN 16,00 -0,62 15:10:39
  • FROTO 1.127,00 -1,74 15:10:33
  • GARAN 85,90 -1,09 15:10:40
  • GESAN 73,50 -1,21 15:10:40
  • GUBRF 159,70 0,63 15:10:11
  • GWIND 29,14 0,14 15:10:39
  • HALKB 17,25 1,35 15:10:40
  • HEKTS 16,10 -0,68 15:10:36
  • IPEKE 42,08 1,94 15:10:17
  • ISCTR 13,64 -1,66 15:10:37
  • ISGYO 16,20 -1,82 15:10:23
  • ISMEN 36,42 -1,14 15:10:33
  • IZENR 27,00 -1,03 15:10:37
  • KAYSE 33,78 -0,88 15:10:30
  • KCAER 61,60 -2,92 15:10:36
  • KCHOL 232,60 -1,44 15:10:37
  • KLSER 58,80 -1,34 15:10:36
  • KONTR 242,20 0,33 15:10:40
  • KONYA 11.390,00 0,84 15:10:01
  • KOZAA 52,55 2,64 15:10:23
  • KOZAL 23,62 1,72 15:10:40
  • KRDMD 27,52 0,00 15:10:36
  • MAVI 96,80 -1,22 15:10:38
  • MGROS 453,25 -1,57 15:10:39
  • MIATK 58,90 0,08 15:10:40
  • ODAS 9,45 0,64 15:10:23
  • OTKAR 560,00 -0,88 15:10:06
  • OYAKC 60,60 -1,70 15:10:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,14 0,30 15:10:38
  • PGSUS 1.045,00 0,19 15:10:37
  • QUAGR 4,47 0,45 15:10:40
  • REEDR 43,04 -0,65 15:10:40
  • SAHOL 95,00 -0,26 15:10:38
  • SASA 45,04 -2,34 15:10:38
  • SAYAS 79,10 2,20 15:10:00
  • SDTTR 342,00 -2,98 15:10:01
  • SISE 52,05 -0,19 15:10:40
  • SKBNK 4,83 0,42 15:10:28
  • SMRTG 58,70 -1,01 15:10:04
  • SOKM 62,40 0,89 15:10:16
  • TABGD 159,50 1,08 15:10:13
  • TAVHL 223,00 1,83 15:10:39
  • TCELL 84,60 -0,18 15:10:39
  • THYAO 329,75 -0,08 15:10:40
  • TKFEN 51,25 -1,16 15:09:38
  • TOASO 271,75 -0,91 15:10:23
  • TSKB 10,14 0,10 15:10:25
  • TTKOM 41,76 2,15 15:10:24
  • TTRAK 992,00 0,86 15:10:40
  • TUKAS 7,91 -0,38 15:10:37
  • TUPRS 193,90 -2,22 15:10:38
  • TURSG 66,95 1,90 15:10:06
  • ULKER 116,20 -0,94 15:10:34
  • VAKBN 20,50 1,08 15:10:40
  • VESBE 22,48 -0,53 15:10:17
  • VESTL 93,75 -0,48 15:10:40
  • YEOTK 210,30 -1,08 15:10:33
  • YKBNK 31,72 0,00 15:10:40
  • YYLGD 13,35 -0,67 15:10:37
  • ZOREN 6,39 0,00 15:10:39
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantephaberankara laptop alım satımevden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum